|
Product Details:
|
| Weight: | 960g | EO;IR: | Yes Integrated |
|---|---|---|---|
| EO: | 30*Zoom | Pixel: | 4.08MP HD |
| IR: | 19mm 640*480 | Calculating: | Target Location Calculating |
| Target Locking: | EO/IR Target Locking Yes | Video: | 128G HD Video |
| Distance Measurement: | 10Km | Compatible With: | DJI And Other Open Source Mavlink Protocol |
| Target Dimension: | 1M*1M |
Triple Zoom Camera EO/IR Target Locking 10KM Distance Measurement,Target Location Calculating ,1m*1m Target Dimension
Detailed Specifications :
| 10*Zoom EO Specifications | |
| Image Sensor | 1/2.8-type Exmor R CMOS |
| Effective Pixels | 4.08MP |
| Video Output(HD) | 1080P/60 |
| Lens | Auto;Manual;priority mode(shutter/aperture) |
| f=4.3mm(wide) to 129.0mm | |
| F1.6-4.7 | |
| 640*480 35mm IR Specifications | |
| Uncooled Spectrum Range | 8μm ~ 14μm Thermal Imager |
| Detector Resolution | 640*480 |
| Pixel Spacing | 17μm |
| Palette | White Thermal;Black Thermal;Seudocolor |
| Electric Zoom | 1*; 2*,3*4* |
| Temperature Measurement | Temperature Bar(Seudocolor Display)Highest Temperature;Lowest Temperature;Central Point Temperature |
| Video Resolution | 1920*1080@60p/50/30p/25p |
| Datas Refresh Rate | 25HZ |
| Targeting Rate | ±32Pixel/Frame |
| Target Dimension | 32*32—128*128 |
| Laser Distance Measurement 10KM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Bevan
Tel: +8613828826360
Fax: 852--33529188